제주시 제주시청

주메뉴 보기 통합검색

Contents

홈 다음 정보공개 다음 예산집행현황 공개 다음 1억원 이상 사업 추진 현황

1억원 이상 사업 추진 현황

1억원 이상 개별사업 추진 현황을 매 분기마다 게시합니다.

  • 공개주기(공개시기):분기(다음달 20일까지)
  • 공개항목:공지에 서식참조
  • 공개부서:1억원 이상 사업 집행 담당자
949 (1/95page)
1억원 이상 사업 추진 현황 게시판 리스트(목록)
번호 제목 부서 첨부 작성일 조회수
312907 2024년 4분기 1억원 이상 사업 추진현황 도시재생과 첨부 2025-02-06 4
312906 2024년 4분기 1억원 이상 사업 추진현황 여성가족과 첨부 2025-01-20 28
312905 2024년 4분기 1억원 이상 사업 추진 현황 이도1동 첨부 2025-01-20 24
312904 2024년 4분기 1억원 이상 사업 추진 현황 총무과 첨부 2025-01-20 32
312903 2024년 4분기 1억원 이상 사업 추진현황 연동 첨부 2025-01-18 18
312902 2024년 4분기 1억원 이상 사업 추진현황 우도면 첨부 2025-01-15 27
312901 2024년 4분기 1억원 이상 사업 추진현황 애월읍 첨부 2025-01-12 26
312900 2024년 4분기 1억원 이상 사업 추진현황 마을활력과 첨부 2025-01-10 22
312899 2024년 4분기 1억원 이상 사업 추진현황 정보화지원과 첨부 2025-01-09 31
312898 2024년 4분기 1억원 이상 사업 추진 현황 이도2동 첨부 2025-01-09 23
현재 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?