제주시 제주시청

주메뉴 보기 통합검색

Contents

홈 다음 정보공개 다음 예산집행현황 공개 다음 1억원 이상 사업 추진 현황

1억원 이상 사업 추진 현황

1억원 이상 개별사업 추진 현황을 매 분기마다 게시합니다.

  • 공개주기(공개시기):분기(다음달 20일까지)
  • 공개항목:공지에 서식참조
  • 공개부서:1억원 이상 사업 집행 담당자
923 (1/93page)
1억원 이상 사업 추진 현황 게시판 리스트(목록)
번호 제목 부서 첨부 작성일 조회수
312881 2024년 3분기 1억원 이상 사업 추진현황 건축과 첨부 2024-12-03 3
312880 2024년 3분기 1억원 이상 사업 추진 현황 이도1동 첨부 2024-11-04 40
312879 2024년 3분기 1억원 이상 사업 추진 현황 환경지도과 첨부 2024-11-04 19
312878 2024년 3분기 1억원 이상 사업 추진현황 봉개동 첨부 2024-11-01 14
312877 2024년 3분기 1억원 이상 사업 추진현황 구좌읍 첨부 2024-11-01 25
312876 2024년 3분기 1억원 이상 사업 추진현황 이호동 첨부 2024-10-28 36
312875 2024년 3분기 1억원 이상 사업 추진 현황 도시재생과 첨부 2024-10-28 23
312874 2024년 3분기 1억원 이상 사업 추진 현황 아라동 첨부 2024-10-21 20
312873 2024년 3분기 1억원 이상 사업 추진 현황 총무과 첨부 2024-10-20 46
312872 3분기 1억원 이상 사업 추진 현황 노형동 첨부 2024-10-18 34
현재 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?