Contents
광업ㆍ제조업 조사
총 16건
(1/2page)
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
309435 | 2022년 기준 제주시 광업제조업조사 확정 통계표 | 제주시 | 2024-06-05 | 184 | |
309434 | 2021년 기준 제주시 광업제조업조사 확정 통계표 | 제주시 | 2024-06-05 | 71 | |
309433 | 2020년 기준 제주시 광업제조업조사 확정 통계표 | 제주시 | 2024-06-05 | 74 | |
309432 | 2018년 기준 제주시 광업제조업조사 확정 통계표 | 제주시 | 2024-06-05 | 73 | |
309431 | 2019년 기준 광업제조업조사 공표자료 | 고명희 | 2021-03-24 | 1594 | |
309429 | 2017년 기준 광업제조업 조사 공표자료 | 제주시 | 2019-01-08 | 1947 | |
309428 | 2015년 기준 광업제조업조사 결과 | 관리자 | 2017-11-16 | 1993 | |
262182 | 2014년 기준 광업제조업조사 결과 | 박상현 | 2016-03-23 | 2566 | |
240539 | 2013년 기준 광업제조업조사 결과 | 관리자 | 2015-06-02 | 2533 | |
232927 | 2012년 기준 광업제조업조사 결과 | 관리자 | 2014-04-09 | 2670 |
- 1
- 2
- 콘텐츠 관리부서:자치행정국 총무과
-
담당자:장은제064-728-2093