제주시 제주시청제주시 제주시청

통합검색 주메뉴 보기 사이트맵 바로가기

Contents

홈 다음 정보공개 다음 예산집행현황 공개 다음 세출예산 집행현황

세출예산 집행현황

세출예산 항목별 지출 현황을 매 분기마다 게시합니다.

  • 공개주기(공개시기):분기(다음달 20일까지)
  • 공개항목:공지에 서식참조
  • 공개부서:예산·회계 담당자
1279 (1/128page)
세출예산 집행 현황 게시판 리스트(목록)
번호 제목 부서 첨부 작성일 조회수
313143 2023년 2분기 세출예산 집행현황 공보실 첨부 2023-09-01 36
313142 2023년 1,2분기 예산집행현황 구좌읍 첨부 2023-09-01 28
313140 2023년 1,2분기 예산집행현황 마을활력과 첨부 2023-08-25 34
313139 2023년 1,2분기 예산집행현황 공원녹지과 첨부 2023-08-08 75
313137 2023년 2분기 세출예산 집행현황 재산세과 첨부 2023-08-08 51
313136 2023년 1분기 세출예산 집행현황 재산세과 첨부 2023-08-08 56
313135 2023년 1, 2분기 세출예산 집행현황(외도동) 외도동 첨부 2023-08-05 52
313134 2023년 2분기 세출예산 집행현황 조천읍 첨부 2023-08-02 71
313133 2023년 1, 2분기 세출예산 집행현황(애월읍) 애월읍 첨부 2023-08-01 47
313132 2023년도 2분기 세출예산 집행현황(아라동) 아라동 첨부 2023-08-01 54
현재 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?