Contents
제주시 착한가격 업소
총 72건
(1/8page)
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
★착한가격업소를 소개합니다!!★ | 홍서영 | 366 | |||
311405 | 제주시 착한가격업소 지정 현황(2024. 7. 7. 기준) | 강태규 | 2024-07-07 | 1916 | |
311404 | 제주시 착한가격업소 지정 현황(2024. 5. 10. 기준) | 강태규 | 2024-05-10 | 1937 | |
311403 | 제주시 착한가격업소 지정 현황(2024. 2. 29. 기준) | 강태규 | 2024-03-06 | 1291 | |
311402 | 제주시 착한가격업소 지정 현황(2023.12.5.현재) | 홍봉남 | 2023-12-05 | 1524 | |
311401 | 제주시 착한가격업소 지정 현황(2023.11.21.현재) | 홍봉남 | 2023-11-21 | 499 | |
311400 | 제주시 착한가격업소 지정 현황(2023.10.10.현재) | 홍봉남 | 2023-10-10 | 804 | |
311399 | 제주시 착한가격업소 지정 현황(2023.9.15.현재) | 홍봉남 | 2023-09-04 | 1178 | |
311398 | 제주시 착한가격업소 지정 현황(2023.8.7.현재) | 홍봉남 | 2023-08-01 | 2102 | |
311397 | 제주시 착한가격업소 지정 현황(2023.7.5.현재) | 홍봉남 | 2023-07-19 | 1467 |
- 콘텐츠 관리부서:경제일자리국 경제소상공인과
-
담당자:홍서영064-728-2794