Contents
사업체조사
총 37건
(1/4page)
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
309435 | 2023년 기준 사업체조사 확정결과 | 제주시 | 2025-01-06 | 28 | |
309434 | 2022년 기준 사업체조사 확정결과 | 제주시 | 2023-12-29 | 1817 | |
309433 | 2021년 기준 사업체조사 확정결과 | 제주시 | 2023-01-02 | 1968 | |
309432 | 2020년 기준 사업체조사 확정결과 | 제주시 | 2023-01-02 | 837 | |
309431 | 2019년 기준 사업체조사 확정결과 | 제주시 | 2021-03-02 | 2628 | |
309430 | 2018년 기준 사업체조사 확정결과 | 제주시 | 2020-01-10 | 2041 | |
309429 | 2017년 기준 사업체조사 결과 공표 자료 | 제주시 | 2019-01-08 | 2405 | |
309427 | 2016년 기준 사업체조사 확정(결과표) | 강경아 | 2018-03-06 | 2610 | |
309426 | 2015년 기준 경제총조사 결과 | 관리자 | 2017-11-16 | 2281 | |
262179 | 2014년 기준 사업체조사 결과(통계표) | 박상현 | 2016-03-23 | 3536 |
- 콘텐츠 관리부서:자치행정국 총무과
-
담당자:장은제064-728-2093