Contents
일반현황
현황
- 위치:
(63277) 제주특별자치도 제주시 중앙로7길 15 (일도일동)
- 주민등록 인구현황(외국인제외, 2023.12.31. 기준)
면적 | 인구 | 통반조직 | 법정동명 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
326,371.9㎡ | 1,337세대 2,194명 (남: 1,152명, 여: 1,042명) |
11개통 61개반 | 일도일동 | ☎ (064)728-1528 FAX (064)728-4409 |
금융기관
금융기관 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|
기업은행 동문시장(출) | 제주시 동문로 4(일도일동) | 064-725-7401 |
신한은행 제주지점 | 제주시 중앙로 31(일도일동) | 064-752-5500 |
우리은행 제주지점 | 제주시 중앙로 56(일도일동) | 064-722-3151 |
스탠다드차타드은행 | 제주시 관덕로 67(일도일동) | 064-722-2133 |
제주축협(본점) | 제주시 동문로 41(일도일동) | 064-756-4201 |
제주새마을금고 일도지점 | 제주시 신산로 8(일도일동) | 064-757-7432 |
열린새마을금고 | 제주시 관덕로13길 9(일도일동) | 064-758-1301 |
동문새마을금고 | 제주시 중앙로13길 34(일도일동) | 064-751-0137 |
병원,의원
병원,의원 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|
김경락치과의원 | 제주시 동문로 10(일도일동) | 064-722-1602 |
나비뇨기과의원 | 제주시 관덕로 64, 3층(일도일동) | 064-756-2581 |
명치과 | 제주시 동문로 45(일도일동) | 064-722-6700 |
박기범치과 | 제주시 중앙로 62(일도일동) | 064-752-5321 |
부경돈치과의원 | 제주시 관덕로13길 2(일도일동) | 064-758-2298 |
보수당한의원 | 제주시 관덕로11길 16(일도일동) | 064-757-5339 |
영도치과의원 | 제주시 중앙로 51(일도일동) | 064-722-2881 |
e-하얀치과의원 | 제주시 관덕로 64, 2층(일도일동) | 064-751-0011 |
제주삼성안과의원 | 제주시 관덕로 66(일도일동) | 064-724-0220 |
함내과의원 | 제주시 관덕로13길 2(일도일동) | 064-758-5405 |
인수한의원 | 제주시 관덕로 64 | 064-752-3456 |
- 콘텐츠 관리부서:일도 1동
-
담당자:정문선064-728-4424