Contents
자료실
총 142건
(1/15page)
번호 | 제목 | 부서 | 첨부 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
314052 | 2024년 제주시 무인민원발급기 설치 현황(7. 10.일기준) | 종합민원실 | 2024-07-12 | 238 | |
313928 | 차타고 척척 민원센터 운영 | 종합민원실 | 2024-02-02 | 546 | |
313927 | 민원안내 통역서비스 운영(24. 2. 1. ~ 5. 31.) | 종합민원실 | 2024-02-02 | 454 | |
313926 | 2024년 제주시 무인민원발급기 설치 현황 | 종합민원실 | 2024-02-02 | 857 | |
313780 | 제주시 무인민원발급기 설치운영 현황 | 종합민원실 | 2023-04-12 | 1178 | |
313773 | 차타고 척척 민원센터 운영 | 종합민원실 | 2023-03-23 | 915 | |
313772 | 시민상담실 운영('23. 3. 2. ~ 12. 29.) | 종합민원실 | 2023-03-23 | 1046 | |
313771 | 민원안내 통역서비스 운영('23. 3. 7.~ 7. 31.) | 종합민원실 | 2023-03-23 | 711 | |
313729 | 제주시 무인민원발급기 설치운영 현황 | 종합민원실 | 2023-01-19 | 705 | |
313672 | 차타고 척척 민원센터 운영 | 종합민원실 | 2022-11-02 | 887 |
- 콘텐츠 관리부서:제주시 종합민원실
-
담당자:강시현064-728-2103