Contents
환경위반업소공개
총 16건
(1/2page)
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
311983 | 2022년 5월 환경오염물질 배출시설 위반사업장 공개 | 오창욱 | 2022-05-31 | 16 | |
311982 | 2022년 4월 환경오염물질 배출시설 위반사업장 공개 | 오창욱 | 2022-04-29 | 15 | |
311981 | 2022년 3월 환경오염물질 배출시설 위반사업장 공개 | 오창욱 | 2022-03-31 | 14 | |
311980 | 2022년 2월 환경오염물질 배출시설 위반사업장 공개 | 오창욱 | 2022-02-28 | 27 | |
311979 | 2022년 1월 환경오염물질 배출시설 위반사업장 공개 | 오창욱 | 2022-01-28 | 33 | |
311978 | 2021년 12월 환경오염물질 배출시설 위반사업장 공개 | 오창욱 | 2021-12-31 | 37 | |
311977 | 2021년 11월 환경오염물질 배출시설 위반사업장 공개 | 오창욱 | 2021-11-29 | 46 | |
311976 | 2021년 10월 환경오염물질 배출시설 위반사업장 공개 | 오창욱 | 2021-10-29 | 64 | |
311975 | 2021년 9월 환경오염물질 배출시설 위반사업장 공개 | 오창욱 | 2021-09-30 | 78 | |
311974 | 2021년 8월 환경오염물질 배출시설 위반사업장 공개 | 오창욱 | 2021-08-31 | 79 |
- 1
- 2
- 콘텐츠 관리부서:청정환경국 환경지도과
-
담당자:오지혜
064-728-3132