Contents
일반현황
외도동 주민센터
- 위치:
(63071) 제주특별자치도 제주시 일주서로 7350 (외도이동)
- 주민등록 인구현황(외국인제외, 2022. 12월 기준)
면적 | 인구 | 통반조직 | 법정동명 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
8,405,902.0㎡ | 8,899세대 22,421명 (남:11,217명, 여:11,204명) |
27개통 152개반 | 외도일동 외도이동 내도동 도평동 |
☎ 064-728-1544 FAX 064-728-4889 |
관공서
관공서 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|
제주수산연구소 | 제주시 연대마을길 6 (외도이동) | 064-750-4300 |
외도파출소 | 제주시 도근내길 50 | 064-742-0519 |
제주소방서 외도119센터 | 제주시 통물길 75 (외도일동) | 064-729-0480 |
외도동예비군동대 | 제주시 일주서로 7350 (외도이동) | 064-712-0113 |
교육기관
교육기관 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|
외도초등학교 | 제주시 일주서로 7368 (외도이동) | 064-717-5500 |
도평초등학교 | 제주시 도평길 17 (도평동) | 064-742-0974 |
외도초등학교 병설유치원 | 제주시 일주서로 7368 (외도이동) | 064-717-5571 |
도평초등학교 병설유치원 | 제주시 도평길 17 (도평동) | 064-742-0980 |
금융기관
금융기관 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|
제주시농협 외도지점 | 제주시 우정로 25 (외도일동) | 064-742-6584 |
제주서부 새마을금고 | 제주시 우정로 32 (외도일동) | 064-742-2600 |
제주은행 외도지점 | 제주시 우정로50 (외도일동) | 064-742-9353 |
신제주 신협 외도지점 | 제주시 우정로11길 7 (외도일동) | 064-748-9208 |
제주양돈농협 외도 우정로지점 | 제주시 우평로 338, 102호 (외도일동) | 064-749-9650 |
기타
기타 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|
도평청소년문화의집 | 제주시 도평길 22 (도평동) | 064-742-6223 |
제주외도동우편취급소 | 제주시 우정로 12길 8 (외도일동) | 064-742-1155 |
사회복지기관
사회복지기관 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|
제주보육원 | 제주시 도근내길 42 (내도동) | 064-743-5020 |
제주양로원 | 제주시 장군내길 68-1 (도평동) | 064-747-8338 |
제주요양원 | 제주시 장군내길 68-1 (도평동) | 064-747-8338 |
제주도농아복지관 | 제주시 우령서로 16길 19(외도일동) | 064-711-9094 |
성지요양원 | 제주시 통물길 122 (외도이동) | 064-713-5405 |
- 콘텐츠 관리부서:외도동
-
담당자:부경록
064-728-4895