Contents
일반현황
노형동 주민센터
- 위치:
(63083) 제주특별자치도 제주시 노형9길 9-4(노형동)
- 주민등록 인구현황(외국인제외, 2023.12.31. 기준)
면적 | 인구 | 통반조직 | 법정동명 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
45.21 ㎢ | 23,993세대 57,554명 (남: 28,206명, 여: 29,348명) |
62개통 320개반 | 노형동, 해안동 | ☎ 064-728-1543 FAX 064-728-4859 |
관공서
관공서 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|
축산진흥원 | 제주시 신비마을길 1로 | 064-710-7930 |
탐라도서관 | 제주시 정원로 50 | 064-728-8360 |
제주우편집중국 | 제주시 1100로 3307(노형동) | 064-710-5203 |
노형우체국 | 제주시 월랑로 20 | 064-744-0305 |
제주보건소 노형건강생활지원센터 | 제주시 노형9길 9-4 | 064-728-8723 |
예비군 노형1동대 | 제주시 노형9길 9-4 | 064-728-4990 064-711-1113 |
예비군 노형2동대 | 제주시 노형9길 9-4(노형동) | 064-728-4933 064-711-3113 |
제주서부경찰서 "노형지구대" | 제주시 광평동로 4 | 064-746-9549 |
제주소방서 "노형119센터" | 제주시 광평동로2 | 064-742-5119 |
한라산국립공원 보호관리과 | 제주시 1100로 2070-61(해안동) | 064-710-7811 |
도로교통공단 제주지부 | 제주시 노형로 231 | 064-710-9109 |
제주경찰청 | 제주시 수목원서길 37 | 064-798-3124 |
교육기관(초 5개소, 중 2개소, 고 3개소, 대 2개소)
교육기관 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|
노형초등학교 | 제주시 노형로 383(노형동) | 064-744-8443 |
한라초등학교 | 제주시 연화로 42(노형동) | 064-713-3102~3 |
백록초등학교 | 제주시 정존5길 62(노형동) | 064-746-9450~3 |
월랑초등학교 | 제주시 남녕로 63(노형동) | 064-746-6503 |
해안초등학교 | 제주시 해안마을길 76(해안동) | 064-746-4006 |
노형중학교 | 제주시 노형1길28 | 064-740-8901 |
한라중학교 | 제주시 과원북2길 24(노형동) | 064-745-4515 |
제주고등학교 | 제주시 1100로 3213(노형동) | 064-746-0767 |
제주제일고등학교 | 제주시 진군길 22(노형동) | 064-746-9362 |
제주제일고등학교방송통신고등학교 | 제주시 진군길 22(노형동) | 064-746-9333 |
한라대학교 | 제주시 한라대학로 38(노형동) | 064-747-3987 |
한국방송통신대학교 | 제주시 정존7길 34(노형동) | 064-741-8888 |
민방위대원 편성현황(2023. 12. 31. 기준)
구 분 | 계 | 1년차 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | 5년차 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 3,181 | 375 | 355 | 424 | 341 | 1,686 |
지역대 | 3,094 | 369 | 347 | 419 | 336 | 1,623 |
직장대 | 87 | 6 | 8 | 5 | 5 | 63 |
민방위 비상대피시설 현황(2023.12.31. 기준)
연번 | 시설명 | 시설구분 | 방호등급 | 규모(m2) | 대피가능인원(명) | 소재지 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 21개소 | 80,633.08 | 97,556 | |||
1 | 이화오피스텔 | 지하주차장 | 3등급 | 2,370.26 | 2,868 | 도령로 50 (노형동, 이화오피스텔) |
2 | 롯데마트 | 상가시설 | 3등급 | 7,148.00 | 8,649 | 연북로 1 (노형동) |
3 | 삼환2차아파트 | 지하공간 | 3등급 | 1,847.94 | 2,236 | 정존11길 35(노형동) |
4 | 세기7차아파트 | 지하주차장 | 3등급 | 1,854.55 | 2,244 | 정존3길 34(노형동) |
5 | 성환그린아파트 | 지하주차장 | 3등급 | 2,528.94 | 3,060 | 정존5길 39 (노형동, 성환그린아파트) |
6 | 노형맨션 | 지하주차장 | 3등급 | 200 | 242 | 정존3길 12 (노형동) |
7 | 한신코아오피스텔 | 지하주차장 | 3등급 | 5,299.20 | 6,412 | 도령로 54 (노형동) |
8 | 하와이오피스텔 | 지하주차장 | 2등급 | 1,745.50 | 2,112 | 도령로 40 (노형동, 하와이오피스텔) |
9 | 정한오피스텔 | 지하주차장 | 3등급 | 2,059.51 | 2,492 | 노연로 42 (노형동) |
10 | 세방아파트 | 지하주차장 | 3등급 | 1,458.00 | 1,764 | 정존9길 32-3(노형동) |
11 | 대림아파트 | 지하주차장 | 3등급 | 1,652.90 | 2,000 | 다랑곶4길 9 (노형동, 대림아파트) |
12 | 노형동 주민센터 | 관공서 | 4등급 | 230.4 | 278 | 노형9길 9-4 (노형동, 노형동주민센터) |
13 | 부영2차아파트 | 지하주차장 | 3등급 | 9,200.00 | 11,132 | 과원로 11(노형동) |
14 | 정든마을1단지 | 지하주차장 | 3등급 | 3,625.00 | 4,386 | 정존11길 54(노형동) |
15 | 부영1차아파트 | 지하주차장 | 3등급 | 2,512.94 | 3,040 | 원노형로 93(노형동) |
16 | 정든마을3단지 | 지하주차장 | 3등급 | 3,539.02 | 4,281 | 정존11길 68(노형동) |
17 | 뜨란채아파트 | 지하주차장 | 3등급 | 15,045.35 | 18,201 | 수덕로 44(노형동) |
18 | 노형e-편한세상아파트 | 지하주차장 | 3등급 | 11,565.20 | 13,993 | 수덕로 78(노형동) |
19 | 부영3차아파트 | 지하주차장 | 3등급 | 3,308.20 | 4,002 | 과원로 27(노형동) |
20 | 노형아이파크 | 지하주차장 | 3등급 | 2,179.17 | 2,636 | 원노형로 90 (노형동, 노형아이파크) |
21 | 중흥S클래스아파트 | 지하주차장 | 3등급 | 1,263.00 | 1,528 | 한라대학로 107 (노형동) |
- 콘텐츠 관리부서:노형동
-
담당자:고선홍064-728-4866