Contents
마을현황
한림읍 마을현황
마을별 | 면적(㎢) | 세대수 | 인구수 | 이장 | 이사무소 FAX |
|
---|---|---|---|---|---|---|
귀덕1리 | 歸德一里 | 5.54 | 561 | 1,166 | 김 충 용 | 796-3438 796-1630 |
귀덕2리 | 歸德二里 | 345 | 609 | 이 인 복 | 796-3187 796-1631 |
|
귀덕3리 | 歸德三里 | 133 | 270 | 좌 봉 근 |
796-3606 796-1632 |
|
수원리 | 洙 源 里 | 1.15 | 504 | 1,055 | 김 윤 홍 | 796-2269 796-1633 |
한수리 | 翰 洙 里 | 0.14 | 246 | 511 | 김 도 경 | 796-2584 796-1634 |
대림리 | 大 林 里 | 3 | 1,142 | 2,378 | 양 복 성 | 796-2588 796-1635 |
한림1리 | 翰林一里 | 2.82 | 1,430 | 2,953 | 이 영 호 | 796-2076 796-1636 |
한림2리 | 翰林二里 | 1,121 | 2,257 | 문 성 필 | 796-2819 796-1637 |
|
한림3리 | 翰林三里 | 83 | 163 | 김 성 호 | 796-1257 796-1639 |
|
강구리 | 江 龜 里 | 113 | 245 | 장 응 무 | 796-2347 ,796-1638 |
|
상대리 | 上 大 里 | 11.29 | 172 | 342 | 장 경 하 | 796-8110 796-1570 |
동명리 | 東 明 里 | 3.76 | 666 | 1,473 | 고 성 봉 | 796-2919 796-1571 |
명월리 | 明 月 里 | 5.51 | 413 | 755 | 오 경 철 | 796-3227 796-1572 |
금악리 | 今 岳 里 | 30.53 | 512 | 1,132 | 안 관 홍 | 796-6368 796-1573 |
상명리 | 上 明 里 | 5.28 | 225 | 468 | 양 희 찬 | 796-3837 796-1574 |
월림리 | 月 林 里 | 4.44 | 193 | 401 | 변 영 진 | 773-0713 772-4084 |
옹포리 | 瓮 浦 里 | 1.23 | 713 | 1,479 | 홍 창 부 | 796-2403 796-1576 |
협재리 | 挾 才 里 | 7.31 | 1,030 | 2,009 | 장 성 민 | 796-2404 796-1577 |
금능리 | 金 陵 里 | 5.53 | 508 | 1,101 | 송 문 철 | 796-2011 796-1578 |
월령리 | 月 令 里 | 3.06 | 173 | 345 | 강 한 철 | 796-2589 796-1575 |
비양리 | 飛 揚 里 | 0.59 | 86 | 168 | 윤 성 민 | 796-2730 796-5485 |
- 콘텐츠 관리부서:한림읍
-
담당자:양승호
064-728-7613