Contents
교통안내
여객선 운항정보
여객선명 | 운항구간 | 요금 | 이용안내 |
---|---|---|---|
산타모니카호 |
|
제주 ↔ 추자:15,600원(도서민 1,000원) 추자 ↔ 제주:14,100원(도서민 1,000원) ※ 이코노미 기준 |
제주:064-758-4233 상추자:064-742-3513 진도:061-544-5353 |
송림블루오션호 |
|
제주 ↔ 추자:25,900원(도서민 1,000원) ※ 3등실 기준 |
064-758-8889 |
임차선(운행 시 임차) |
|
주민 이용(무료) | 매주 이용 필요 시
추자면사무소 (064-728-4294) 문의 |
- 추자 → 제주, 추자 → 완도는 위 금액에서 터미널 이용료 1,500원 제외
※ 보다 정확한 여객선 운항 정보는 여객선 선사로 문의하시기 바랍니다.
( 퀸스타2호 : 씨월드고속훼리 1577-3567, 송림블루오션호 : 송림해운 064-758-8889 )
순환마을버스
운행시간 | 코스 | 요금 | 이용안내 |
---|---|---|---|
07:00 ~ 20:30
(1시간 간격) * 휴일 첫차 08:00 |
대서리 → 영흥리 → 묵리 → 신양2리 → 신양1리 → 예초리 |
성인:1,000원 청소년:600원 어린이:400원 |
추자교통 064-742-3595 / 010-4696-3595 |
마을버스 운행시간 안내
횟수 | 방향 | 대서 | 영흥 | 묵리 | 신양2 | 신양1 | 예초 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 상추자 → 하추자 | 07:00 | 07:05 | 07:14 | 07:16 | 07:18 | 07:25 | 토,일, 공휴일 운행안함 |
상추자 ← 하추자 | 07:55 | 07:50 | 07:41 | 07:39 | 07:37 | 07:30 | ||
2 | 상추자 → 하추자 | 08:00 | 08:05 | 08:14 | 08:16 | 08:18 | 08:25 | |
상추자 ← 하추자 | 08:55 | 08:50 | 08:41 | 08:39 | 08:37 | 08:30 | ||
3 | 상추자 → 하추자 | 09:00 | 09:05 | 09:14 | 09:16 | 09:18 | 09:25 | |
상추자 ← 하추자 | 09:55 | 09:50 | 09:41 | 09:39 | 09:37 | 09:30 | ||
4 | 상추자 → 하추자 | 10:00 | 10:05 | 10:14 | 10:16 | 10:18 | 10:25 | |
상추자 ← 하추자 | 10:55 | 10:50 | 10:41 | 10:39 | 10:37 | 10:30 | ||
5 | 상추자 → 하추자 | 11:00 | 11:05 | 11:14 | 11:16 | 11:18 | 11:25 | |
상추자 ← 하추자 | 11:55 | 11:50 | 11:41 | 11:39 | 11:37 | 11:30 | ||
6 | 상추자 → 하추자 | 12:00 | 12:05 | 12:14 | 12:16 | 12:18 | 12:25 | |
상추자 ← 하추자 | 12:55 | 12:50 | 12:41 | 12:39 | 12:37 | 12:30 | ||
7 | 상추자 → 하추자 | 13:00 | 13:05 | 13:14 | 13:16 | 13:18 | 13:25 | |
상추자 ← 하추자 | 13:55 | 13:50 | 13:41 | 13:39 | 13:37 | 13:30 | ||
8 | 상추자 → 하추자 | 14:00 | 14:05 | 14:14 | 14:16 | 14:18 | 14:25 | |
상추자 ← 하추자 | 14:55 | 14:50 | 14:41 | 14:39 | 14:37 | 14:30 | ||
9 | 상추자 → 하추자 | 15:00 | 15:05 | 15:14 | 15:16 | 15:18 | 15:25 | |
상추자 ← 하추자 | 15:55 | 15:50 | 15:41 | 15:39 | 15:37 | 15:30 | ||
10 | 상추자 → 하추자 | 16:00 | 16:05 | 16:14 | 16:16 | 16:18 | 16:25 | |
상추자 ← 하추자 | 16:55 | 16:50 | 16:41 | 16:39 | 16:37 | 16:30 | ||
11 | 상추자 → 하추자 | 17:00 | 17:05 | 17:14 | 17:16 | 17:18 | 17:25 | |
상추자 ← 하추자 | 17:55 | 17:50 | 17:41 | 17:39 | 17:37 | 17:30 | ||
12 | 상추자 → 하추자 | 18:00 | 18:05 | 18:14 | 18:16 | 18:18 | 18:25 | |
상추자 ← 하추자 | 18:55 | 18:50 | 18:41 | 18:39 | 18:37 | 18:30 | ||
13 | 상추자 → 하추자 | 20:30 | 20:35 | 20:44 | 20:46 | 20:48 | 20:55 | |
상추자 ← 하추자 | 21:25 | 21:20 | 21:11 | 21:09 | 21:07 | 21:00 |
렌트카 업체 정보
업소명 | 렌트카 가능 차종 | 연락처 |
---|---|---|
추자교통 | 관광버스, 승합차 | 064-742-3595 |
추자렌트카 | 승용차, 승합차 | 010-3698-3937 |
오토랜드 | 승합차, 스쿠터 | 064-743-5589 |
- 콘텐츠 관리부서:추자면
-
담당자:고건우064-728-4265