Contents

홈 다음 부서별 다음 농수축산국 다음 업무안내 다음 주간업무

주간업무

1243 (1/125page)
이전게시판보기
주간업무계획 게시판 리스트(목록)
번호 제목 부서 첨부 작성일 조회수
1243 농정과 주간업무계획(2024.3.25.~3.31.) 첨부 2024-03-22 51
1242 해양수산과 주간업무계획(2024. 03.25. ~ 03.31) 해양수산과 첨부 2024-03-21 35
1241 축산과 주간업무계획(2024.3.25.~3.31) 축산과 첨부 2024-03-21 35
1240 축산과 주간업무계획(2024.3.18.~3.24) 축산과 첨부 2024-03-18 42
1239 해양수산과 주간업무계획(2024. 03.18. ~ 03.24) 해양수산과 첨부 2024-03-15 66
1238 농정과 주간업무계획(2024.3.18.~3.24.) 농정과 첨부 2024-03-14 73
1237 축산과 주간업무계획(2024.3.11.~3.17) 축산과 첨부 2024-03-08 69
1236 해양수산과 주간업무계획(2024. 03.11. ~ 03.17) 해양수산과 첨부 2024-03-08 75
1235 농정과 주간업무계획(2024.3.11.~3.17.) 농정과 첨부 2024-03-07 69
1234 농정과 주간업무계획(2024.3.4.~3.10.) 농정과 첨부 2024-03-04 90
  • 콘텐츠 관리부서:농수축산국 농정과
  • 담당자:문선영
    전화064-728-3315
현재 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?