Contents
건축물분양정보
총 231건
(1/24page)
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
312247 | 2024년 9월 공동주택(사업계획승인) 미분양 현황 | 강미령 | 2024-11-12 | 218 | |
312246 | 2024년 8월 공동주택(사업계획승인) 미분양 현황 | 강미령 | 2024-10-08 | 430 | |
312245 | 2024년 7월 공동주택(사업계획승인) 미분양 현황 | 강미령 | 2024-09-10 | 384 | |
312244 | 2024년 6월 공동주택(사업계획승인) 미분양 현황 | 강미령 | 2024-08-09 | 487 | |
312243 | 2024년 5월 공동주택(사업계획승인) 미분양 현황 | 강미령 | 2024-06-13 | 837 | |
312242 | 2024년 4월 공동주택(사업계획승인) 미분양 현황 | 강미령 | 2024-06-13 | 347 | |
312241 | 2024년 3월 공동주택(사업계획승인) 미분양 현황 | 강미령 | 2024-06-13 | 254 | |
312240 | 2024년 2월 공동주택(사업계획승인) 미분양 현황 | 강미령 | 2024-04-05 | 1367 | |
312239 | 2024년 1월 공동주택(사업계획승인) 미분양 현황 | 강미령 | 2024-04-05 | 426 | |
312238 | 2023년 12월 공동주택(사업계획승인) 미분양 현황 | 강미령 | 2024-02-28 | 920 |
- 콘텐츠 관리부서:도시건설국 주택과
-
담당자:강미령064-728-3065