Contents

홈 다음 부서별 다음 복지위생국 다음 업무안내 다음 주간업무

주간업무

2001 (1/201page)
이전게시판보기
주간업무계획 게시판 리스트(목록)
번호 제목 부서 첨부 작성일 조회수
2001 주민복지과 주간업무게획(2024.4.22.~4.28.) 주민복지과 첨부 2024-04-18 3
2000 위생관리과 주간업무게획(2024.4.22.~4.28.) 위생관리과 첨부 2024-04-18 5
1999 여성가족과 주간업무계획(2024.4.22.~4.28.) 여성가족과 첨부 2024-04-17 14
1998 장애인복지과 주간업무계획(2024.4.22.~4.28.) 장애인복지과 첨부 2024-04-17 19
1997 기초생활보장과 주간업무계획(2024.4.22.~2024.4.28.) 기초생활보장과 첨부 2024-04-17 15
1996 노인복지과 주간업무계획(2024.4.22.~2024.4.28.) 노인복지과 첨부 2024-04-16 24
1995 주민복지과 주간업무계획(2024.4.15.~ 4.21.) 주민복지과 첨부 2024-04-11 39
1994 주민복지과 주간업무계획(2024.4.8.~ 4.14.) 주민복지과 첨부 2024-04-09 32
1993 주민복지과 주간업무계획(2024.4.1.~ 4.7.) 주민복지과 첨부 2024-04-09 22
1992 주민복지과 주간업무계획(2024.3.25.~ 3.31.) 주민복지과 첨부 2024-04-09 15
  • 콘텐츠 관리부서:복지위생국 주민복지과
  • 담당자:김형민
    전화064-728-2512
현재 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?