Contents
자료실
총 433건
(1/44page)
번호 | 제목 | 부서 | 첨부 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
314094 | 제주시 관광사업체 등록현황 자료('24년 8월 말 기준) | 관광진흥과 | 2024-09-25 | 44 | |
314093 | 제주시 여행업체(종합/국내/국내외) 보험가입현황(2024.8.31.기준) | 관광진흥과 | 2024-09-12 | 75 | |
314087 | 탐라도서관(애월도서관·한경도서관 포함) 추석 연휴기간(9.16~9.18)전체 휴관 알림 | 탐라도서관(에월도서관,한경도서관) | 2024-09-09 | 135 | |
314081 | 관광숙박업 안전 매뉴얼 | 관광진흥과 | 2024-08-29 | 150 | |
314076 | 공연장 현황(2024. 6. 30. 기준) | 문화예술과 | 2024-08-23 | 107 | |
314072 | 제주시 여행업체(종합/국내/국내외) 보험가입현황(2024.7.31.기준) | 관광진흥과 | 2024-08-14 | 128 | |
314070 | 제주시 관광사업체 등록현황 자료('24년 7월 말 기준) | 관광진흥과 | 2024-08-13 | 123 | |
314062 | (야영장업) 사업자 자체 안전점검일지 서식(예시) | 관광진흥과 | 2024-08-04 | 126 | |
314059 | (기타유원시설업,키즈카페 등) 안전점검 관련 서식 게시 | 관광진흥과 | 2024-07-23 | 147 | |
314054 | 제주시 여행업체(종합/국내/국내외) 보험가입현황(2024.6.30.기준) | 관광진흥과 | 2024-07-15 | 147 |
- 콘텐츠 관리부서:문화관광체육국 문화예술과