제주시 제주시청제주시 제주시청

통합검색 주메뉴 보기 사이트맵 바로가기

Contents

홈 다음 정보공개 다음 통계정보 다음 주민등록인구통계

주민등록인구통계

140 (1/14page)
주민등록인구현황 게시판 리스트(목록)
번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회수
312154 2023년 4월 제주시 주민등록인구현황 첨부 김현지 2023-05-04 622
312153 2023년 3월 제주시 주민등록인구현황 첨부 김현지 2023-04-04 863
312152 2023년 2월 제주시 주민등록인구현황 첨부 김현지 2023-03-03 836
312151 2023년 1월 제주시 주민등록인구현황 첨부 김현지 2023-02-04 606
312150 2022년 12월 제주시 주민등록인구현황 첨부 배정민 2023-01-02 1041
312149 2022년 11월 제주시 주민등록인구현황 첨부 배정민 2022-12-01 640
312148 2022년 10월 제주시 주민등록인구현황 첨부 배정민 2022-11-01 733
312147 2022년 9월 제주시 주민등록인구현황 첨부 배정민 2022-10-02 777
312146 2022년 8월 제주시 주민등록인구현황 첨부 배정민 2022-09-01 927
312145 2022년 7월 제주시 주민등록인구현황 첨부 배정민 2022-08-01 986
  • 콘텐츠 관리부서:제주시 종합민원실
  • 담당자:김현지
    전화064-728-2104
현재 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?