제주시 제주시청제주시 제주시청

통합검색 주메뉴 보기 사이트맵 바로가기

Contents

홈 다음 정보공개 다음 통계정보 다음 주민등록인구통계

주민등록인구통계

144 (1/15page)
주민등록인구현황 게시판 리스트(목록)
번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회수
312158 2023년 8월 제주시 주민등록인구현황 첨부 김현지 2023-09-01 1220
312157 2023년 7월 제주시 주민등록인구현황 첨부 김현지 2023-08-08 1297
312156 2023년 6월 제주시 주민등록인구현황 첨부 김현지 2023-07-04 1678
312155 2023년 5월 제주시 주민등록인구현황 첨부 김현지 2023-06-08 1062
312154 2023년 4월 제주시 주민등록인구현황 첨부 김현지 2023-05-04 1180
312153 2023년 3월 제주시 주민등록인구현황 첨부 김현지 2023-04-04 1289
312152 2023년 2월 제주시 주민등록인구현황 첨부 김현지 2023-03-03 1011
312151 2023년 1월 제주시 주민등록인구현황 첨부 김현지 2023-02-04 786
312150 2022년 12월 제주시 주민등록인구현황 첨부 배정민 2023-01-02 1459
312149 2022년 11월 제주시 주민등록인구현황 첨부 배정민 2022-12-01 808
  • 콘텐츠 관리부서:제주시 종합민원실
  • 담당자:김현지
    전화064-728-2104
현재 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?