Contents
근무체계
사전대비 및 비상단계 조직
재난유형별 상황관리 통제관 조직 체계
재난 유형별 | 통제관 | 담당관 | 비고 (지원 협조) |
---|---|---|---|
태풍, 호우, 홍수, 강풍, 해일 | 안전교통국장 | 안전총괄과장 | 폭염, 한파, 황사: 노인복지과장 기초생활보장과장 건설과장 농정과장 보건소 |
대설, 건조, 가뭄 | 안전교통국장 | 안전총괄과장 | |
폭염, 한파 | 안전교통국장 | 안전총괄과장 | |
지진 | 안전교통국장 | 안전총괄과장 | |
풍랑, 적조 | 농수축산경제국장 | 해양수산과장 | |
황사, 녹조 | 청정환경국장 | 환경지도과장 | |
※ 담당관:유형별 재난수습 (계획, 예방, 대비, 대응, 복구 ) 총괄 |